ВЕСЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ЖИВОТНЫХ
Класс точности | средний (III) | |
Тип индикации | светодиодный или ЖК | |
Источник питания | встроенный аккумулятор | |
Потребляемая мощность, Вт | 5 | |
Рабочий температурный диапазон, ºС | -30 ÷ +55 | |
Диапазон термокомпенсации, ºС | -10 ÷ +40 | |
Материал | Датчики | IP67 |
Датчики | легированная сталь | |
Терминал (корпус) | пластик | |
Платформа | конструкционная сталь |
Основные технические характеристики:
Модель | Мах (НПВ), кг | Дискретность отсчета или цена деления d, г |
Платформа (Д*Ш),мм | Цена руб, с НДС |
Ж-1000 | 1000/2000 | 200/500 | 2000*1000 | 59 900 |
Ж-2000 | 1000/2000 | 200/500 | 2000*1250 | 66 900 |
Ж-2000 | 1000/2000 | 200/500 | 2000*1500 | 71 900 |
Опции к весам: