
|
Модель |
НПВ (тонн) |
d (кг) |
Класс точности |
Длина платформы |
Цена ₽ в т.ч.НДС 20% |
|---|---|---|---|---|---|
|
20 тонн |
20 |
5 |
(III) Средний |
||
| 5,5 | 205 000 | ||||
| 6 | 225 000 | ||||
| 6,5 | 240 000 | ||||
| 8 | 259 000 | ||||
|
20 тонн |
30 |
5 |
(III) Средний |
||
| 6 | 246 000 | ||||
| 7 | 249 000 | ||||
| 8 | 280 000 | ||||
| 9 | 320 000 | ||||
|
40 тонн (Бесфундаментные) |
40 |
10 |
(III) Средний |
6,5 |
379 000 |
|
40 тонн |
40 |
10 |
(III) Средний |
||
| 8 | 424 800 | ||||
| 12 | 653 600 | ||||
| 15 | 724 000 | ||||
| 16 | 739 480 | ||||
| 17 | 768 620 | ||||
| 18 | 790 580 | ||||
|
60 тонн |
60 |
20 |
(III) Средний |
||
| 8 | 454 020 | ||||
| 9 | 512 490 | ||||
| 12 | 680 790 | ||||
| 15 | 870 510 | ||||
| 16 | 880 900 | ||||
| 17 | 940 820 | ||||
| 18 | 965 650 | ||||
| 21 | 1 030 960 | ||||
| 24 | 1 199 720 | ||||
| 80 тонн | 80 | 20/50 | (III) Средний | 9 | 527 000 |
| 16 | 938 000 | ||||
| 18 | 998 000 | ||||
| 21 | 1 172 810 | ||||
| 24 | 1 240 640 |
Стандартная комплектация весов:
- Грузоприемная платформа (комплект модулей);
- Комплект электронного оборудования (датчики, терминалы);
- Весовой терминал с интерфейсом RS-232;
- Руководство по эксплуатации;
- Юстировка и первичная поверка весов производится на территории предприятия изготовителя при контрольной сборке.
